Индивидуальные трансферы в Доминиканской Республике
Наша компания предлагает индивидуальный трансфер по городам Северного побережья Доминиканской республики (Доминиканы), и с Северного побережья до столицы Санто-Доминго. Цены и расстояния представлены в таблице расположенной ниже. Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
      
      Индивидуальный трансфер в Доминикане лучше всего заказать заранее, отправив нам заявку на или заполнив форму обратной связи (слева).
      
Интернациональный аэропорт (POP) Gregorio Luperon Airport - Пуэрто Плата
(стоимость трансфера указана в одну сторону)
| Аэропорт | Город | Цена 1-3 чел. + багаж ($) | время в пути | дистанция (км) | 
| PUJ | БАВАРО & ПУНТО КАНА | 400 | 6 ч. 20 мин | 450 | 
| LRM | ЛА РОМАНА & БАЙЯИБЕ | 325 | 4 ч. 40 мин | 380 | 
| LRM & SDQ | САН ПЕДРО ДЕ МАКОРИС | 275 | 4 ч. 10 мин | 325 | 
| LRM & SDQ | ХУАН ДОЛИО & БОКА ЧИКА | 250 | 4 ч. | 315 | 
| SDQ | САНТО ДОМИНГО | 220 | 3 ч. 30 мин | 270 | 
| STI | САНТЬЯГО | 100 | 1 ч. 30 мин | 105 | 
| POP | ЛУПЕРОН | 90 | 1 ч. | 60 | 
| POP | МАЙМОН | 50 | 40 мин | 30 | 
| POP | КОФРЕСИ | 45 | 30 мин | 23 | 
| POP | ПЛАЙЯ ДОРАДА | 35 | 15 мин | 10 | 
| POP | СОСУА | 25 | 15 мин | 10 | 
| POP | КАБАРЕТЕ | 35 | 25 мин | 20 | 
| POP & SAM | РИО САН ХУАН & ПЛАЙЯ ГРАНДЕ | 100 | 1 ч. 10 мин | 100 | 
| SAM | ЛАС ТЕРРЕНАС | 200 | 3 ч. 20 мин | 200 | 
| SAM | САМАНА ГОРОД | 200 | 3 ч. 30 мин | 205 | 
| SAM | ЛАС ГАЛЕРАС | 230 | 3 ч. 45 мин | 215 | 
